PRACTICAL TOOL
クボタ仕様
ボルト選定表
接続種別と口径を選ぶと、ボルト径・長さ・本数をすぐ確認できます。添付の「ボルト表 クボタ仕様」を転記しています。
01
かんたん選定
TSフランジ・100AM16×758本
02
15A〜300Aボルト一覧
| 口径 | TSフランジ | SUS/SS | TS/SUS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルト | 本数 | ボルト | 本数 | ボルト | 本数 | |
| 15A | M12×55 | 4 | M12×50 | 4 | M12×50 | 4 |
| 20A | M12×55 | 4 | M12×50 | 4 | M12×50 | 4 |
| 25A | M16×55 | 4 | M16×50 | 4 | M16×50 | 4 |
| 30A | M16×60 | 4 | M16×55 | 4 | M16×55 | 4 |
| 40A | M16×65 | 4 | M16×55 | 4 | M16×55 | 4 |
| 50A | M16×70 | 4 | M16×55 | 4 | M16×65 | 4 |
| 65A | M16×70 | 4 | M16×60 | 4 | M16×65 | 4 |
| 75A | M16×75 | 8 | M16×60 | 8 | M16×70 | 8 |
| 100A | M16×75 | 8 | M16×60 | 8 | M16×70 | 8 |
| 125A | M20×80 | 8 | M20×65 | 8 | M20×75 | 8 |
| 150A | M20×85 | 8 | M20×70 | 8 | M20×75 | 8 |
| 200A | M20×90 | 12 | M20×70 | 12 | M20×85 | 12 |
| 250A | M22×95 | 12 | M22×75 | 12 | M22×85 | 12 |
| 300A | M22×100 | 16 | M22×80 | 16 | M22×95 | 16 |
使用前の確認
この表は提供資料に基づくクボタ仕様です。実際の発注前に、フランジ規格、圧力区分、ガスケット厚、座金・ナット構成、最新の施工要領書および現場仕様と照合してください。